Тимошенко Ю. В.____________________________25.00%.......... 5 929 298
Тігіпко С. Л.__________ __________________13.01%.......... 3 085 008
Яценюк А. П.____________________________6.97%.......... 1 652 985
Ющенко В. А.____________________________5.51%.......... 1 308 814
Симоненко П. М._________________________3.54%.......... 840 409
Литвин В. М.____________________________2.33%.......... 553 254
Тягнибок О. Я.____________________________1.45%.......... 344 197
Гриценко А. С. ____________________________1.20%.......... 285 651
Богословська І. Г.____________________________0.41%.......... 99 521
Мороз О. О.____________________________0.38%.......... 91 351
Костенко Ю. І.____________________________0.22%.......... 52 745
Супрун Л. П.____________________________0.19%.......... 45 848
Противсіх В. В.____________________________0.16%.......... 38 889
Пабат О. В.____________________________0.14%.......... 33 965
Ратушняк С. М.____________________________0.12%.......... 29 227
Бродський М. Ю.____________________________[0.06%.......... 14 423
Рябоконь О. В.____________________________0.03%.......... 8 008
оброблених протоколів по Україні ........... 96.54%
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні........... 23 710 406
виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні ........... 1.63%
виборців, які не підтримали жодного кандидата........... 2.20%
ИСТОЧНИК :
0
Russa
Дата: 18 января 2010 17:26, Комментарий: #1, Статус